Цены указаны в рублях с учетом всех налогов.
Кислород
| Кислород 40л | 260.00 .. 200.00 | | 6,3 куб.м при нормальных условиях; скидка от 8 баллонов |
| Кислород 10л | 180.00 | | 1,5 куб.м при нормальных условиях |
| Кислород 5л | 160.00 | | 0,8 куб.м при нормальных условиях |
|
|
Ацетилен
| Ацетилен 40л | 1100.00 .. 1000.00 | | 4,5 куб.м при нормальных условиях; скидка от 8 баллонов |
| Ацетилен 10л | 590.00 | | 1,0 куб.м при нормальных условиях |
| Ацетилен 5л | 520.00 | | 0,5 куб.м при нормальных условиях |
|
|
Аргон
| Аргон 40л | 660.00 .. 560.00 | | 6,3 куб.м при нормальных условиях |
| Аргон 10л | 250.00 | | 1,6 куб.м при нормальных условиях |
| Аргон 5л | 200.00 | | 0,8 куб.м при нормальных условиях |
|
|
Сварочная смесь
| Смесь 80A20У 40л | 690.00 .. 590.00 | | 6,3 куб.м при нормальных условиях |
|
|
Азот
| Азот 40л | 350.00 .. 250.00 | | 6,3 куб.м при нормальных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резаки
| Резак ацетиленовый Р1А "Донмет" | 885.00 | | (9/9) толщина реза до 100мм,вес 0,68кг,L=480мм |
| Резак ацетиленовый Р2А "Автоген" | 825.00 | | (9/9) толщина реза до 200мм,вес 1,3кг,L=540мм |
| Резак ацетиленовый Р3А "Донмет" | 980.00 | | (9/9) толщина реза до 300мм,вес 0,8кг,L=530мм |
| Резак ацетиленовый Р1-01 | 865.00 | | толщина реза до 100мм,вес 1кг,L=500мм |
| Резак ацетилен Р2"Дон" | 715.00 | | толщина реза до 100мм, вес 0,74кг,L=520мм |
| Резак пропановый Р1П "Донмет" | 960.00 | | (9/9)толщина реза до 100мм,вес 0,68кг,L=480мм |
| Резак пропановый Р3П "Автоген" | 825.00 | | (9/9) толщина реза до 100мм,вес 1,3кг,L=540мм |
| Резак пропановый Р3П "Донмет" | 940.00 | | (9/9) толщина реза до 300мм,вес 0,8кг,L=530мм |
| Резак пропановый Р1-01 | 620.00 | | толщина реза до 100мм, вес1кг,L=500мм |
| Резак пропан Р2П"Дон" | 670.00 | | толщина реза до 100мм, вес 0.74кг,L=520мм |
| Резак пропан Р3П"Дон" | 780.00 | | толщина реза до 300мм, вес 0.81кг,L=540мм |
| Резак комбинированный Р1-01 | 800.00 | | толщина реза до 100мм, вес1кг,L=500мм |
| Резак комбинированный Р2-01 | 860.00 | | толщина реза до 200мм, вес 1,3кг,L=532мм |
|
Горелки
| Горелка ацетиленовая Г2 "Малютка-Донмет" | 1170.00 | | (6/6)наконечники №0,1,2,3 свар. металл 0,2-4мм |
| Горелка ацетиленовая Г2 "Донмет" | 680.00 | | (6/6)наконечники №2,3 свар. металл 1-4мм |
| Горелка ацетиленовая Г3 "Донмет" | 855.00 | | (9/9)наконечники №3,4,5 свар. металл 2-11мм |
| Горелка пропановая ГЗУ "Донмет" | 750.00 | | (9/9)наконечники №2,3 свар. металл 1-3,5мм |
| Горелка газовоздушная удлиненная ГВ | 505.00 | | с деревянной ручкой (9) для кровельных работ |
| Горелка ацетиленовая Г2 "Малютка-Автоген" | 765.00 | | (6/6)наконечники №0,1,2,3 свар. металл 0,2-4мм |
| Горелка ацетиленовая Г2 "Автоген05" | 500.00 | | (6/6)наконечники №1,2,3 свар. металл 1-4мм |
| Горелка ацетиленовая Г3 "Автоген05" | 730.00 | | (9/9)наконечники №3,4,5 свар. металл 4-9мм |
| Горелка пропановая ГЗУ "Автоген" | 570.00 | | (6/6)наконечники №1,3 свар. металл 0,5-4мм |
| Горелка газовоздушная удлиненная ГВ | 1045.00 | | с рычагом (9) для кровельных работ |
| Горелка газовоздушная ГВП | 365.00 | | для пайки кабелей, прогрева, сушки, обжига |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторы сварочные
| Тансформатор сварочный Praktika NM200 | 3750.00 | | 220/400 1 фаза, ток 55-200А, электрод 1,6-4мм (Маска, зажим, электрододержатель, щетка-молоток, силовой кабель) вес 23кг |
| Комплект сварочный РУСИЧ-200 | 6180.00 | | 220В, ток140-200А, вес 15кг,эл-ды Ф3-4мм,ПН-45%,вых. мощность 5,2кВт |
| Трансформатор сварочный ТДМ-303У2 | 10705.00 | | 220В,ток 315А,плавная регулировка,эл-ды Ф2-6мм,ПН-60%,вес 58кг |
| Трансформатор сварочный ТДМ-303У2 | 10705.00 | | 380В,ток 315А,плавная регулировка,эл-ды Ф2-6мм,ПН-60%,вес 58кг |
| Трансформатор сварочный ТДМ-403У2 | 12250.00 | | 380В,ток 80-400А,ступенчатая регулировка,эл-ды Ф2-6мм,ПН-60%,вес 86кг |
| Трансформатор сварочный ТДМ-503У2 | 13585.00 | | 380В,ток 100-500А,ступенчатая регулировка,эл-ды Ф2-6мм,ПН-60%,вес 104кг |
| Реостат балластный РБ-306 | 5205.00 | | 6-315А, сопротивление 5 ОМ,вес 26кг |
Пуско-зарядные устройства
| Дуга-318ПЗ | 5595.00 | | 220В, ток 300А, 30кг |
|
Выпрямители сварочные
| Выпрямитель однопостовой Дуга-318МА | 9000.00 | | 220В, ток 30-160А, ступенчатая регулировка, масса 25кг, ПН не хуже 60% |
| Выпрямитель однопостовой Дуга-318М1 | 11400.00 | | 220В, ток 50-300А, ступенчатая регулировка, масса 50кг, ПН не хуже 60% |
| Выпрямитель однопостовой Дуга-318М1 | 11650.00 | | 380В, ток 50-300А, ступенчатая регулировка, масса 50кг, ПН не хуже 60% |
| Выпрямитель однопостовой Дуга-318М1 | 13940.00 | | 220-380В, ток 50-300А, ступенчатая регулировка, масса 42кг, ПН не хуже 60% |
| Выпрямитель ВД-280 СЭ | 11740.00 | | 220-380В |
| Осциллятор | 8970.00 | | служит для сварки стабилизации дуги при сварке в аргоновой среде |
Инверторы сварочные
| Инвертор GYS MI 131 | 9000.00 | | 230В,ток 10-130А, вес 3.0кг, эл-ды Ф1,6-3,2 |
| Инвертор REDIUS ZX7-160 | 9000,00 | | 220V,Плавная регулировка, ПВ:60%,ток 10-160А,вес 14 кг,электрод 1,6-3,2 |
| Инвертор REDIUS ZX7-200 | 9600,00 | | 220V,Плавная регулировка, ПВ:60%,ток 10-200А,вес 15 кг,электрод 1,6-4,0 |
| Инвертор X-134 | 8250.00 | | 230В,ток 5-120А, вес 2.5кг, эл-ды Ф1,5-3,2 |
| Инвертор X-184 | 10780.00 | | 230В,пн% 35, ток 5-155А, вес 3.7кг, эл-ды Ф1,5-4,0 |
| Инвертор ВД-170И | 11640.00 | | 150-230В, пн% 80, ток 30-170А, вес 6,5кг, эл-ды Ф2,0-4,0 |
| Инвертор ВД-201И | 13920.00 | | 150-230В, пн%60, ток 10-200А, вес 7кг, эл-ды Ф1,6-5,0 |
| Инвертор ВД-231И | 15600.00 | | 150-230В, пн%60, ток 10-230А, вес 7,5кг, эл-ды Ф1,6-5,0 |
| В комплекте к каждому инвертору: кабели, зажим, держатель, кейс. |
|
|
|
|
Электроды
| МР-3 (синие) Ф3,0мм (цена за упаковку 1кг) | 95.00 | |
| МР-3 (синие) Ф4,0мм (цена за упаковку 1кг) | 85.00 | |
| МР-3 (синие) Ф3,0мм (цена за упаковку 5кг) | 475.00 | |
| МР-3 (синие) Ф4,0мм (цена за упаковку 5кг) | 425.00 | |
| МР-3 Ф2,0мм (цена за упаковку 1кг) | 125.00 | |
| МР-3 Ф3,0мм (цена за упаковку 5кг) | 350.00 | |
| МР-3 Ф4,0мм (цена за упаковку 5кг) | 415.00 | |
| МР-3 Ф5,0мм (цена за упаковку 5кг) | 340.00 | |
| ESAB OK53/70 Ф4,0мм (цена за упаковку 6кг) | 732.00 | |
| УОНИ-13/55 Ф3,0мм (цена за упаковку 5кг) | 375.00 | |
| УОНИ-13/55 Ф4,0мм (цена за упаковку 5кг) | 370.00 | |
| ЦЧ-4 Ф3,0мм (цена за упаковку 3кг) | 1815.00 | |
| ЦЧ-4 Ф4,0мм (цена за упаковку 5кг) | 3050.00 | |
| ЦЧ-4 Ф3,0мм (цена за упаковку 0.5кг) | 350.00 | |
| ЦЧ-4 Ф4,0мм (цена за упаковку 0.5кг) | 350.00 | |
|
Электроды
| ОЗС-12 Ф2,0мм (цена за упаковку 1кг) | 120.00 | |
| ОЗС-12 Ф2,0мм (цена за упаковку 3кг) | 450.00 | |
| ОЗС-12 Ф3,0мм (цена за упаковку 5кг) | 560.00 | |
| ОЗС-12 Ф4,0мм (цена за упаковку 5кг) | 380.00 | |
| ОЗС-12 Ф5,0мм (цена за упаковку 5кг) | 380.00 | |
| ЦЛ-11 Ф3,0мм (цена за упаковку 3кг) | 645.00 | |
| ЦЛ-11 Ф3,0мм (цена за упаковку 1кг) | 440.00 | |
| ЦЛ-11 Ф4,0мм (цена за упаковку 1кг) | 430.00 | |
| ЦЛ-11 Ф4,0мм (цена за упаковку 3кг) | 760.00 | |
| ОЗЛ-6 Ф3,0мм (цена за упаковку 3кг) | 700.00 | |
| ОЗЛ-6 Ф3,0мм (цена за упаковку 5кг) | 2400.00 | |
| ОЗЛ-6 Ф4,0мм (цена за упаковку 3кг) | 540.00 | |
| ОЗЛ-8 Ф3,0мм (цена за упаковку 3кг) | 960.00 | |
| ОЗЛ-8 Ф3,0мм (цена за упаковку 5кг) | 1595.00 | |
| ОЗЛ-8 Ф4,0мм (цена за упаковку 3кг) | 825.00 | |
|
Сварочная проволока
| Алюминиевая Ф1мм | 505.00 | | цена за катушку 0,5кг; пр-во Словения |
| Нержавеющая Ф1мм | 600.00 | | цена за катушку 1кг; пр-во Гемания |
| СВ08-Г2С омедненная Ф0,8мм | 660.00 | | цена за катушку 5кг; пр-во Польша |
| СВ08-Г2С омедненная Ф0,8мм | 410.00 | | без упаковки, цена за катушку 5кг; пр-во Череповец |
| СВ08-А Ф3,0мм, Ф4,0мм | 690.00 | | цена за 1уп (10 кг) |
| СВ08-Г2С омедненная Ф1,0мм | 1500.00 | | цена за катушку 15кг |
| СВ08-Г2С омедненная Ф1,2мм | 1550.00 | | цена за катушку 15кг |
| СВ08-Г2С омедненная Ф0,8мм | 1600.00 | | цена за катушку 15кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|